Bảng mã ZIP Quảng Trị chính xác, chi tiết nhất
Mã ZIP Quảng Trị cụ thể ở từng huyện, thị xã và thành phố là thông tin được cung cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Với mục đích hỗ trợ các tổ chức cũng như cá nhân có thể tiếp cận và ứng dụng rộng rãi ZIP code trong hoạt động bưu chính cũng như các lĩnh vực khác nhau.
Mã ZIP Quảng Trị là bao nhiêu?
ZIP code Quảng Trị là hệ thống dãy số được mọi người sử dụng để gửi thư tín, bưu phẩm và kiểm tra hành trình của hàng hóa quanh khu vực tỉnh thành này. Nói tóm lại, mã bưu chính Quảng Trị giúp định vị chính xác đơn hàng trên địa bàn tỉnh.
Bạn đang xem: Bảng mã ZIP Quảng Trị chính xác, chi tiết nhất
Xem thêm : Mã ZIP Lâm Đồng và tổng hợp mã ZIP từng huyện trực thuộc
Mã bưu chính Quảng Trị hiện nay gồm chuỗi ký tự 5 con số theo quy định mới nhất là 48xxx. Cấu tạo mã bưu điện thường được đính kèm với địa chỉ người gửi và người nhận cụ thể như sau:
- Ký tự đầu tiên (số 4) để xác định mã vùng.
- Hai ký tự đầu tiên (48) xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bốn ký tự đầu tiên chỉ khu vực thuộc cấp huyện hoặc các đơn vị hành chính tương đương.
Thống kê mã ZIP Phú Yên cập nhật mới và đầy đủ nhất tất cả bưu cục
Mã ZIP Quảng Trị là hệ thống ký tự giúp người dùng dễ dàng định vị thư từ, bưu phẩm. Mỗi một ZIP code đều được xác định thông qua các con số khác nhau. Chúng thường được viết ngay sau địa chỉ như một tọa độ để xác định chính xác vị trí nơi hàng hóa cần được vận chuyển đến.
Bảng mã bưu điện Quảng Trị được cập nhật mới nhất cho các bưu cục thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị và 8 huyện lần lượt là Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Đa Krông, Triệu Phong, Hải Lăng, Cồn Cỏ.
Mã ZIP Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm tỉnh Quảng Trị | 48000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 48001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 48002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 48003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 48004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 48005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 48009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 48010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 48011 |
Báo Quảng Trị | 48016 |
Hội đồng nhân dân | 48021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 48030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 48035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 48036 |
Văn phòng Ủy ban nhân dân | 48040 |
Sở Công Thương | 48041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 48042 |
Sở Ngoại vụ | 48044 |
Sở Tài chính | 48045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 48046 |
Công an tỉnh | 48049 |
Sở Nội vụ | 48051 |
Sở Tư pháp | 48052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 48053 |
Sở Giao thông vận tải | 48054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 48055 |
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn | 48056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 48057 |
Sở Xây dựng | 48058 |
Sở Y tế | 48060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 48061 |
Ban Dân tộc | 48062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 48063 |
Thanh tra tỉnh | 48064 |
Trường chính trị Lê Duẩn | 48065 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 48067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 48070 |
Cục Thuế | 48078 |
Cục Hải quan | 48079 |
Cục Thống kê | 48080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 48081 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 48086 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 48088 |
Hội Nông dân tỉnh | 48089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 48090 |
Tỉnh đoàn | 48091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 48092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 48093 |
Mã ZIP thành phố Đông Hà Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm thành phố Đông Hà | 48100 |
Huyện ủy | 48101 |
Hội đồng nhân dân | 48102 |
Ủy ban nhân dân | 48103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48104 |
Phường 1 | 48106 |
Phường 2 | 48107 |
Phường Đông Giang | 48108 |
Phường Đông Thanh | 48109 |
Phường 4 | 48110 |
Phường 3 | 48111 |
Phường 5 | 48112 |
Phường Đông Lễ | 48113 |
Phường Đông Lương | 48114 |
Bưu cục phát Đông Hà | 48150 |
Bưu cục KHL Đông Hà | 48151 |
Bưu cục Sòng | 48152 |
Bưu cục Hàm Nghi | 48153 |
Bưu cục Hùng Vương | 48154 |
Bưu cục Lê Lơi | 48155 |
Bưu cục Lương An | 48156 |
Bưu cục Hệ 1 Quảng Trị | 48199 |
Mã ZIP huyện Cam Lộ Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Cam Lộ | 48200 |
Huyện ủy | 48201 |
Hội đồng nhân dân | 48202 |
Ủy ban nhân dân | 48203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48204 |
Thị trấn Cam Lộ | 48206 |
Xã Cam Thanh | 48207 |
Xã Cam An | 48208 |
Xã Cam Thủy | 48209 |
Xã Cam Tuyền | 48210 |
Xã Cam Thành | 48211 |
Xã Cam Hiếu | 48212 |
Xã Cam Nghĩa | 48213 |
Xã Cam Chính | 48214 |
Bưu cục phát Cam Lộ | 48250 |
Bưu cục Tân Lâm | 48251 |
Bưu cục Chơ Cùa | 48252 |
Mã ZIP huyện Gio Linh Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Gio Linh | 48300 |
Huyện ủy | 48301 |
Hội đồng nhân dân | 48302 |
Ủy ban nhân dân | 48303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48304 |
Thị trấn Gio Linh | 48306 |
Xã Gio Mỹ | 48307 |
Xã Trung Giang | 48308 |
Xã Trung Hải | 48309 |
Xã Gio Phong | 48310 |
Xã Trung Sơn | 48311 |
Xã Vĩnh Trường | 48312 |
Xã Gio An | 48313 |
Xã Gio Bình | 48314 |
Xã Gio Châu | 48315 |
Xã Gio Thành | 48316 |
Xã Gio Hải | 48317 |
Xã Gio Việt | 48318 |
Thị trấn Cửa Việt | 48319 |
Xã Gio Mai | 48320 |
Xã Gio Quang | 48321 |
Xã Gio Hòa | 48322 |
Xã Gio Sơn | 48323 |
Xã Hải Thái | 48324 |
Xã Linh Hải | 48325 |
Xã Linh Thương | 48326 |
Bưu cục phát Gio Linh | 48350 |
Bưu cục Chợ Kênh | 48351 |
Bưu cục Bắc Cửa Việt | 48352 |
Bưu cục Gio Sơn | 48353 |
Mã ZIP huyện Vĩnh Linh Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Vĩnh Linh | 48400 |
Huyện ủy | 48401 |
Hội đồng nhân dân | 48402 |
Ủy ban nhân dân | 48403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48404 |
Thị trấn Hồ Xá | 48406 |
Xã Vĩnh Nam | 48407 |
Xã Vĩnh Trung | 48408 |
Xã Vĩnh Kim | 48409 |
Xã Vĩnh Thái | 48410 |
Xã Vĩnh Tú | 48411 |
Xã Vĩnh Chấp | 48412 |
Xã Vĩnh Khê | 48413 |
Xã Vĩnh Long | 48414 |
Xã Vĩnh Hòa | 48415 |
Xã Vĩnh Hiền | 48416 |
Xã Vĩnh Thạch | 48417 |
Xã Vĩnh Tân | 48418 |
Thị trấn Cửa Tùng | 48419 |
Xã Vĩnh Giang | 48420 |
Xã Vĩnh Thành | 48421 |
Xã Vĩnh Lâm | 48422 |
Thị trấn Bến Quan | 48423 |
Xã Vĩnh Thủy | 48424 |
Xã Vĩnh Sơn | 48425 |
Xã Vĩnh Hà | 48426 |
Xã Vĩnh Ô | 48427 |
Bưu cục phát Vĩnh Linh | 48450 |
Bưu cục Rú Lịnh | 48451 |
Bưu cục Chơ Do | 48452 |
Bưu cục Bến Quan | 48453 |
Mã ZIP huyện Hướng Hóa Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Hướng Hóa | 48500 |
Huyện ủy | 48501 |
Hội đồng nhân dân | 48502 |
Ủy ban nhân dân | 48503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48504 |
Thị trấn Khe Sanh | 48506 |
Xã Tân Hợp | 48507 |
Xã Hướng Linh | 48508 |
Xã Hướng Sơn | 48509 |
Xã Hướng Lập | 48510 |
Xã Hướng Việt | 48511 |
Xã Hướng Phùng | 48512 |
Xã Tân Thành | 48513 |
Xã Hướng Tân | 48514 |
Thị trấn Lao Bảo | 48515 |
Xã Tân Long | 48516 |
Xã Tân Lập | 48517 |
Xã Tân Liên | 48518 |
Xã Húc | 48519 |
Xã Hướng Lộc | 48520 |
Xã Thuận | 48521 |
Xã Thanh | 48522 |
Xã A Xing | 48523 |
Xã Ba Tầng | 48524 |
Xã A Túc | 48525 |
Xã A Dơi | 48526 |
Xã Xy | 48527 |
Bưu cục phát Hướng Hóa | 48550 |
Bưu cục Tân Thành | 48551 |
Bưu cục Rào Quán | 48552 |
Bưu cục Lao Bảo | 48553 |
Mã ZIP huyện Đa Krông Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Đa Krông | 48600 |
Huyện ủy | 48601 |
Hội đồng nhân dân | 48602 |
Ủy ban nhân dân | 48603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48604 |
Thị trấn Krông Klang | 48606 |
Xã Hướng Hiệp | 48607 |
Xã Đa Krông | 48608 |
Xã Mò Ó | 48609 |
Xã Ba Nang | 48610 |
Xã Triệu Nguyên | 48611 |
Xã Ba Lòng | 48612 |
Xã Hải Phúc | 48613 |
Xã Tà Long | 48614 |
Xã Húc Nghì | 48615 |
Xã A Vao | 48616 |
Xã Tà Rụt | 48617 |
Xã A Bung | 48618 |
Xã A Ngo | 48619 |
Bưu cục phát Đa Krông | 48650 |
Bưu cục Ba Lòng | 48651 |
Bưu cục Tà Rụt | 48652 |
Mã ZIP huyện Triệu Phong Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Triệu Phong | 48700 |
Huyện ủy | 48701 |
Hội đồng nhân dân | 48702 |
Ủy ban nhân dân | 48703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48704 |
Thị trấn Ái Tử | 48706 |
Xã Triệu Thành | 48707 |
Xã Triệu Đông | 48708 |
Xã Triệu Tài | 48709 |
Xã Triệu Trung | 48710 |
Xã Triệu Sơn | 48711 |
Xã Triệu Lăng | 48712 |
Xã Triệu Trạch | 48713 |
Xã Triệu Vân | 48714 |
Xã Triệu An | 48715 |
Xã Triệu Phước | 48716 |
Xã Triệu Độ | 48717 |
Xã Triệu Đại | 48718 |
Xã Triệu Thuận | 48719 |
Xã Triệu Hòa | 48720 |
Xã Triệu Long | 48721 |
Xã Triệu Giang | 48722 |
Xã Triệu Ái | 48723 |
Xã Triệu Thương | 48724 |
Bưu cục phát Triệu Phong | 48750 |
Bưu cục Chợ Cạn | 48751 |
Bưu cục Nam Cửa Việt | 48752 |
Bưu cục Bồ Bản | 48753 |
Bưu cục Triệu Độ | 48754 |
Bưu cục Chợ Thuận | 48755 |
Mã ZIP thị xã Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm thị xã Quảng Trị | 48800 |
Thị ủy | 48801 |
Hội đồng nhân dân | 48802 |
Ủy ban nhân dân | 48803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48804 |
Phường 2 | 48806 |
Phường 3 | 48807 |
Phường 1 | 48808 |
Phường An Đôn | 48809 |
Xã Hải Lệ | 48810 |
Bưu cục phát Quảng Trị | 48750 |
Bưu cục Thạch Hãn | 48751 |
Mã ZIP huyện Hải Lăng Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Hải Lăng | 48900 |
Huyện ủy | 48901 |
Hội đồng nhân dân | 48902 |
Ủy ban nhân dân | 48903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48904 |
Thị trấn Hải Lăng | 48906 |
Xã Hải Thiện | 48907 |
Xã Hải Thành | 48908 |
Xã Hải Hòa | 48909 |
Xã Hải Dương | 48910 |
Xã Hải Khê | 48911 |
Xã Hải An | 48912 |
Xã Hải Quế | 48913 |
Xã Hải Ba | 48914 |
Xã Hải Vĩnh | 48915 |
Xã Hải Xuân | 48916 |
Xã Hải Quy | 48917 |
Xã Hải Thương | 48918 |
Xã Hải Phú | 48919 |
Xã Hải Tân | 48920 |
Xã Hải Thọ | 48921 |
Xã Hải Trường | 48922 |
Xã Hải Lâm | 48923 |
Xã Hải Sơn | 48924 |
Xã Hải Chánh | 48925 |
Bưu cục phát Hải Lăng | 48930 |
Bưu cục Hội Yên | 48931 |
Bưu cục Phương Lang | 48932 |
Bưu cục Mỹ Chánh | 48933 |
Mã ZIP huyện Cồn Cỏ Quảng Trị
Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
Bưu cục Trung tâm huyện Cồn Cỏ | 48950 |
Huyện ủy | 48951 |
Hội đồng nhân dân | 48952 |
Ủy ban nhân dân | 48953 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48954 |
Bưu cục phát Cồn Cỏ | 48975 |
Lưu ý về cách sử dụng mã ZIP Quảng Trị
Xem thêm : Cập nhật mã ZIP Phú Yên đầy đủ các đơn vị hành chính
Mỗi đơn vị quận, huyện sẽ có những bưu cục và hãng vận chuyển khác nhau khác nhau. Vậy nên việc nắm rõ thông tin mã ZIP từng bưu cục sẽ giúp mọi người có thể tra cứu khi gửi bưu kiện, thư từ, hàng hóa một cách dễ dàng nhất.
Có một số người khi ghi mã postal code Hà Nội sai sót khiến cho quá trình gửi và định vị bưu phẩm gặp nhiều khó khăn. Sau đây là một số lưu ý khi ghi mã ZIP Quảng Trị:
- Mã bưu chính tỉnh Quảng Trị có thể viết tay hoặc in ấn nhưng cần đảm bảo thông tin hiển thị rõ ràng, chính xác và dễ nhìn, dễ đọc.
- Tại ô riêng dành cho mã ZIP ở phần địa chỉ người dùng bao gồm cả người gửi và người nhận đều phải ghi rõ chính xác từng chữ số, không gạch xóa.
- Ngoài postal code thì cần phải ghi rõ địa chỉ của người nhận, người gửi trên các loại bưu phẩm, phong bì hay hàng hóa.
- Mã bưu chính điền ngay sau tên tỉnh, thành phố và được phân cách ít nhất một ký tự trống.
Tạm kết
Mã ZIP Quảng Trị đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực bưu chính và sự phát triển kinh tế của tỉnh thành này. Để thực hiện các hoạt động bưu chính hiệu quả, người dùng cần cung cấp ZIP code các bưu cục chuẩn xác nhất. Nhờ đó mà các đơn vị vận chuyển mới có thể định vị cụ thể các địa điểm chuyển giao hàng hóa dễ dàng và thuận lợi hơn.
Nguồn: https://mazipvietnam.org
Danh mục: Mã zip miền Trung