Mã ZIP Cà Mau là gì? Cập nhật ZIP Code tỉnh Cà Mau mới nhất
Việc tra cứu mã ZIP tỉnh Cà Mau là bước quan trọng để đảm bảo thư từ, hàng hóa được gửi đi một cách nhanh chóng và chính xác. Mỗi huyện, thị xã và thành phố tại Cà Mau đều có mã bưu chính riêng, giúp việc vận chuyển và giao nhận trở nên dễ dàng hơn.
- Mã ZIP Hậu Giang là bao nhiêu? Cập nhật ZIP Code từng huyện mới nhất
- Mã ZIP Bạc Liêu và danh sách ZIP Code từng bưu cục mới nhất
- Mã ZIP Sóc Trăng là bao nhiêu? Danh sách ZIP Code từng huyện mới nhất
- Cập nhật mã ZIP Bình Dương và các huyện trực thuộc mới nhất
- Mã ZIP Bến Tre và bảng Code ZIP của từng huyện
Mã ZIP Cà Mau là bao nhiêu?
Mã bưu chính Cà Mau là 98000. Đây là một chuỗi số được quy định bởi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, dùng để định danh các đơn vị hành chính và bưu cục vận chuyển.
Bạn đang xem: Mã ZIP Cà Mau là gì? Cập nhật ZIP Code tỉnh Cà Mau mới nhất
Xem thêm : Mã ZIP An Giang là bao nhiêu? Tra cứu ZIP Code từng huyện nhanh chóng
Mã này thường được sử dụng khi điền vào các đơn hàng, phiếu vận chuyển và giúp xác định vị trí hàng hóa khi cần. Cấu trúc ZIP Code Cà Mau gồm 5 chữ số và có ý nghĩa như sau:
- Hai chữ số đầu tiên thể hiện tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
- Ba số tiếp theo xác định quận/huyện hoặc phường/xã trong địa phương đó.
- Tổng 5 chữ số định danh đối tượng gán mã cụ thể.
Mỗi tỉnh/thành phố tại Việt Nam đều có mã bưu chính riêng biệt và mã ZIP Cà Mau đều bắt đầu bằng số 98.
Tra cứu mã ZIP Cà Mau các huyện/thành phố mới nhất 2024
Xem thêm : Mã ZIP Đồng Tháp và danh sách ZIP Code từng huyện chi tiết nhất
Danh sách Postal Code Cà Mau mới nhất giúp bạn dễ dàng tra cứu mã bưu chính của các huyện và thành phố thuộc tỉnh Cà Mau. Mã này được sử dụng trong các dịch vụ bưu chính và vận chuyển hàng hóa.
Mã ZIP các đơn vị hành chính tỉnh Cà Mau
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Cà Mau | 98000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 98001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 98002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 98003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 98004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 98005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 98009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 98010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 98011 |
10 | Báo Cà Mau | 98016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 98021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 98030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 98035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 98036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 98040 |
16 | Sở Công Thương | 98041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 98042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 98043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 98044 |
20 | Sở Tài chính | 98045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 98046 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 98047 |
23 | Công an tỉnh | 98049 |
24 | Sở Nội vụ | 98051 |
25 | Sở Tư pháp | 98052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 98053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 98054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 98055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 98056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 98057 |
31 | Sở Xây dựng | 98058 |
32 | Sở Y tế | 98060 |
33 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 98061 |
34 | Ban Dân tộc | 98062 |
35 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 98063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 98064 |
37 | Trường Chính trị tỉnh | 98065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 98066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 98067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 98070 |
41 | Cục Thuế | 98078 |
42 | Cục Hải quan | 98079 |
43 | Cục Thống kê | 98080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 98081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 98085 |
46 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 98086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 98087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 98088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 98089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 98098 |
51 | Tỉnh đoàn | 98091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 98092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 98093 |
Mã ZIP thành phố Cà Mau
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm thành phố Cà Mau | 98100 |
2 | Thành ủy | 98101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98104 |
6 | Phường 9 | 98106 |
7 | Phường Tân Xuyên | 98107 |
8 | Phường 1 | 98108 |
9 | Phường 2 | 98109 |
10 | Phường 5 | 98110 |
11 | Phường 4 | 98111 |
12 | Phường Tân Thành | 98112 |
13 | Xã An Xuyên | 98113 |
14 | Phường 8 | 98114 |
15 | Phường 7 | 98115 |
16 | Phường 6 | 98116 |
17 | Xã Tân Thành | 98117 |
18 | Xã Tắc Vân | 98118 |
19 | Xã Định Bình | 98119 |
20 | Xã Hòa Thành | 98120 |
21 | Xã Lý Văn Lâm | 98121 |
22 | Xã Hòa Tân | 98122 |
23 | BCP. Cà Mau | 98150 |
24 | BC. KHL Cà Mau | 98151 |
25 | BC. Kinh Doanh Tiếp Thị | 98152 |
26 | BC. Nhà Dây Thép | 98153 |
27 | BC. Nguyễn Tất Thành | 98154 |
28 | BC. Phường 7 | 98155 |
29 | BC. Tân Thành | 98156 |
30 | BC. Tắc Vân | 98157 |
31 | BC. Lê Hồng Phong | 98158 |
32 | BĐVHX Vàm Ô Rô | 98159 |
33 | BC. Hệ 1 Cà Mau | 98199 |
Mã ZIP huyện Thới Bình
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Thới Bình | 98200 |
2 | Huyện ủy | 98201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98204 |
6 | Thị trấn Thới Bình | 98206 |
7 | Xã Trí Phải | 98207 |
8 | Xã Trí Lực | 98208 |
9 | Xã Biển Bạch Đông | 98209 |
10 | Xã Tân Bằng | 98210 |
11 | Xã Biển Bạch | 98211 |
12 | Xã Thới Bình | 98212 |
13 | Xã Tân Phú | 98213 |
14 | Xã Tân Lộc Bắc | 98214 |
15 | Xã Tân Lộc Đông | 98215 |
16 | Xã Tân Lộc | 98216 |
17 | Xã Hồ Thị Kỷ | 98217 |
18 | BCP Thới Bình | 98250 |
19 | BC. Trí Phải | 98251 |
20 | BC. Tân Bằng | 98252 |
Mã ZIP huyện U Minh
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện U Minh | 98300 |
2 | Huyện ủy | 98301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98304 |
6 | Thị trấn U Minh | 98306 |
7 | Xã Khánh Thuận | 98307 |
8 | Xã Khánh Hòa | 98308 |
9 | Xã Khánh Tiến | 98309 |
10 | Xã Khánh Hội | 98310 |
11 | Xã Khánh Lâm | 98311 |
12 | Xã Nguyễn Phích | 98312 |
13 | Xã Khánh An | 98313 |
14 | BCP U Minh | 98350 |
15 | BC. Khánh Tiến | 98351 |
16 | BC. Khánh Hội | 98352 |
17 | BC. KCN Khánh An | 98353 |
18 | BĐVHX Khánh Hòa | 98354 |
Mã ZIP huyện Trần Văn Thời
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Trần Văn Thời | 98400 |
2 | Huyện ủy | 98401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98404 |
6 | Thị trấn Trần Văn Thời | 98406 |
7 | Xã Khánh Bình Đông | 98407 |
8 | Xã Trần Hợi | 98408 |
9 | Xã Khánh Hưng | 98409 |
10 | Xã Khánh Lộc | 98410 |
11 | Xã Phong Lạc | 98411 |
12 | Xã Lợi An | 98412 |
13 | Xã Khánh Bình | 98413 |
14 | Xã Khánh Bình Tây Bắc | 98414 |
15 | Xã Khánh Bình Tây | 98415 |
16 | Xã Khánh Hải | 98416 |
17 | Thị trấn Sông Đốc | 98417 |
18 | Xã Phong Điền | 98418 |
19 | BCP. Trần Văn Thời | 98450 |
20 | BC. Khánh Hưng | 98451 |
21 | BC. Đá Bạc | 98452 |
22 | BC. Sông Đốc A | 98453 |
23 | BC. Sông Đốc B | 98454 |
24 | Bưu điện Văn hóa xã Kiểu Mẫu | 98455 |
25 | BĐVHX Lý Tự Trọng | 98456 |
26 | BĐVHX Vồ Dơi | 98457 |
27 | BĐVHX Nông Trường U Minh | 98458 |
28 | BĐVHX Rạch Lùm | 98459 |
29 | BĐVHX Trảng Cò | 98460 |
30 | BĐVHX Mỹ Bình | 98461 |
31 | BĐVHX Phong Lạc | 98462 |
32 | BĐVHX LNT Trần Văn Thời | 98463 |
33 | BĐVHX Nông Trường 402 | 98464 |
34 | BĐVHX Chủ Mía | 98465 |
Mã ZIP huyện Phú Tân
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Tân | 98500 |
2 | Huyện ủy | 98501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98504 |
6 | Xã Việt Khái | 98506 |
7 | Thị trấn Cái Đôi Vàm | 98507 |
8 | Xã Rạch Chèo | 98508 |
9 | Xã Tân Hưng Tây | 98509 |
10 | Xã Tân Hải | 98510 |
11 | Xã Phú Tân | 98511 |
12 | Xã Phú Mỹ | 98512 |
13 | Xã Phú Thuận | 98513 |
14 | Xã Việt Thắng | 98514 |
15 | BCP. Phú Tân | 98550 |
16 | BC. Gò Công | 98551 |
17 | BC. Rạch Chèo | 98552 |
18 | BC. Phú Tân | 98553 |
19 | BC. Vàm Đình | 98554 |
20 | BĐVHX Giáp Nước | 98555 |
Postal Code Cà Mau tại huyện Cái Nước
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Cái Nước | 98600 |
2 | Huyện ủy | 98601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98604 |
6 | Thị trấn Cái Nước | 98606 |
7 | Xã Đông Thổi | 98607 |
8 | Xã Đông Hưng | 98608 |
9 | Xã Tân Hưng Đông | 98609 |
10 | Xã Trần Thới | 98610 |
11 | Xã Tân Hưng | 98611 |
12 | Xã Hòa Mỹ | 98612 |
13 | Xã Hưng Mỹ | 98613 |
14 | Xã Phú Hưng | 98614 |
15 | Xã Thạnh Phú | 98615 |
16 | Xã Lương Thế Trân | 98616 |
17 | BCP. Cái Nước | 98650 |
18 | BC. 19 Tháng 5 | 98651 |
19 | BC. Hưng Mỹ | 98652 |
20 | BĐVHX Cái Rắn | 98653 |
Mã bưu chính huyện Đầm Dơi
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Đầm Dơi | 98700 |
2 | Huyện ủy | 98701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98704 |
6 | Thị trấn Đầm Dơi | 98706 |
7 | Xã Tạ An Khương Nam | 98707 |
8 | Xã Tạ An Khương | 98708 |
9 | Xã Tân Trung | 98709 |
10 | Xã Trần Phán | 98710 |
11 | Xã Tân Duyệt | 98711 |
12 | Xã Tân Dân | 98712 |
13 | Xã Tân Đức | 98713 |
14 | Xã Tạ An Khương Đông | 98714 |
15 | Xã Quách Phẩm Bắc | 98715 |
16 | Xã Quách Phẩm | 98716 |
17 | Xã Thanh Tùng | 98717 |
18 | Xã Ngọc Chánh | 98718 |
19 | Xã Nguyễn Huân | 98719 |
20 | Xã Tân Tiến | 98720 |
21 | Xã Tân Thuận | 98721 |
22 | BCP. Đầm Dơi | 98750 |
23 | BC. Dương Thị Cẩm Vân | 98751 |
24 | BC. Tân Tiến | 98752 |
25 | BĐVHX Hông Phước | 98753 |
Mã ZIP huyện Năm Căn Cà Mau
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Năm Căn | 98800 |
2 | Huyện ủy | 98801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98804 |
6 | Thị trấn Năm Căn | 98806 |
7 | Xã Hàng Vịnh | 98807 |
8 | Xã Hiệp Tùng | 98808 |
9 | Xã Hàm Rồng | 98809 |
10 | Xã Đất Mới | 98810 |
11 | Xã Lâm Hải | 98811 |
12 | Xã Tam Giang | 98812 |
13 | Xã Tam Giang Đông | 98813 |
14 | BCP. Năm Căn | 98850 |
15 | BC. Hàng Vịnh | 98851 |
Mã ZIP huyện Ngọc Hiển
Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã ZIP |
1 | BC. Trung tâm huyện Ngọc Hiển | 98900 |
2 | Huyện ủy | 98901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 98902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 98903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 98904 |
6 | Thị trấn Rạch Gốc | 98906 |
7 | Xã Tân Ân | 98907 |
8 | Xã Tam Giang Tây | 98908 |
9 | Xã Tân Ân Tây | 98909 |
10 | Xã Viên An Đông | 98910 |
11 | Xã Viên An | 98911 |
12 | Xã Đất Mũi | 98912 |
13 | BCP. Ngọc Hiển | 98950 |
14 | BC. Viên An Đông | 98951 |
15 | BC. Viên An | 98952 |
16 | BC. Đất Mũi | 98953 |
17 | BĐVHX Tắc Gốc | 98954 |
Lưu ý khi sử dụng mã ZIP Cà Mau
Hướng dẫn dưới đây sẽ cung cấp cho bạn các bước cần thiết để ghi mã bưu chính Cà Mau một cách rõ ràng và hiệu quả.
- Địa chỉ của cả người gửi và người nhận phải được ghi rõ ràng trên bưu gửi (như phong bì thư, kiện hàng, gói hàng hóa) hoặc trên các tài liệu liên quan.
- Mã bưu chính là yếu tố quan trọng trong địa chỉ, được ghi ngay sau tên tỉnh/thành phố và phân cách bằng ít nhất 01 ký tự trống.
- Mã ZIP cần được in hoặc viết một cách rõ ràng và dễ đọc.
- Đối với các bưu gửi có ô riêng để ghi mã bưu điện, hãy ghi rõ mỗi chữ số trong mỗi ô riêng biệt. Các chữ số phải được ghi rõ ràng và không được gạch xóa.
Lời kết
Nắm rõ mã ZIP Cà Mau tại các khu vực khác nhau sẽ giúp bạn tối ưu hóa quy trình gửi và nhận hàng hóa. Việc tra cứu đúng mã bưu chính không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo an toàn và chính xác cho mọi bưu gửi.
Nguồn: https://mazipvietnam.org
Danh mục: Mã zip miền Nam